| SMAN 1 CIAMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS XII IPS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama | NIS | L/P | Kehadiran | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | S | I | A | H | ||||
| 1 | Ade Ani | 20140001 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 2 | Arisiani | 20140002 | P | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||
| 3 | Ane Amalia | 20140003 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 4 | Ara komara | 20140004 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | 1 | 0 | 2 | 23 | ||||
| 5 | Aan Sulastri | 20140005 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 6 | Bagas Nugraha | 20140006 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | 24 | ||||
| 7 | Bagus Septiana | 20140007 | L | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | 26 | |||
| 8 | Dani Wahyudi | 20140008 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | 24 | ||||
| 9 | Dede Ani | 20140009 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 10 | Deni Kusnadi | 20140010 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | . | . | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 11 | Fani Aryanti | 20140011 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 12 | Gita Rahayu | 20140012 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 13 | Hendra | 20140013 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 25 | ||||
| 14 | Hendri | 20140014 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 15 | Ina Marina | 20140015 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 16 | Indah | 20140016 | P | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 17 | Jeje Jainal | 20140017 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 25 | ||||
| 18 | Karina | 20140018 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 19 | Liana | 20140019 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 20 | Lara Nania | 20140020 | P | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 21 | Monik Iriana | 20140021 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 22 | Marina | 20140022 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 23 | Nana Setiawan | 20140023 | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 24 | Naya Inaya | 20140024 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 25 | Padil Lesmana | 20140025 | L | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 25 | ||||
| 26 | Rina Hartati | 20140026 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 27 | Riska Rismaya | 20140027 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 28 | Tia Setiasih | 20140028 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 29 | Vivi Viviana | 20140029 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 30 | Zeni Fitriani | 20140030 | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
informasi
Jumat, 26 Desember 2014
Daftar Hadir
Langganan:
Komentar (Atom)